条件: | 新しい | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
販売後サービス: | 無料のスペアパーツ 現地整備・修理サービス オンラインサポート | 部品タイプ: | レーザー部品 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | ホットプロダクト 2023 | 主要 な 売り物: | DPSSレーザーとNTC |
展示室の場所: | ドイツ | 適用される産業: | 産業 |
体重 (kg): | 0.2kg | 波長(nm): | 545 |
出力 (mW): | >1500 | ビームディバージェンス (mrad): | 50から60 |
出力窓のビーム直径 (mm): | 0.8 | 線束モード 横: | TEM10 (2) |
偏光比 (線形): | >100:1 | LD電圧 (DC,V): | 2 - 2 した7 |
LD 動作電流 (mA): | 9000〜10000 | 熱電極定数: | A = 2.231e -3 B = 4.694e -5 C = 0.884e -6 |
ワイヤの長さ (mm) (3): | 200 (+/-50) |
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
山東 | |
条件 | 新しい |
保証 | 1 年 |
無料のスペアパーツ 現地整備・修理サービス オンラインサポート | |
パーツタイプ | レーザーコンポーネント |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械試験報告 | 提供 |
販売形態 | ホットプロダクト 2023 |
ブランド名 | レイセンス |
主要 な 売り物 | DPSSレーザーとNTC |
展示室の場所 | ドイツ |
適用される産業 | 産業 |
体重 (kg) | 0.2KG |
波長 (nm) | 545 |
出力 (mW) | >1500 |
ビームディバージェンス (mrad) | 50から60 |
出力窓のビーム直径 (mm) | 0.8 |
線束モード 横 | TEM10 (2) |
偏光比 (線形) | >100:1 |
LD電圧 (DC,V) | 2 - 2 した7 |
LD 動作電流 (mA) | 9000〜10000 |
熱電極定数 | A = 2.231e -3 B = 4.694e -5 C = 0.884e -6 |
ワイヤの長さ (mm) (3) | 200 (+/-50) |
コンタクトパーソン: Mrs. Sui
電話番号: 18669790946
ファックス: 86-532-6673-1599