- 科学実験
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
販売後サービス: | 無料のスペアパーツ 現地整備・修理サービス オンラインサポート | 部品タイプ: | レーザー モジュール |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 熱い製品 | 主要 な 売り物: | 高度な安定性 |
展示室の場所: | ドイツ | 適用される産業: | 産業 |
体重 (kg): | 5kg | 波長: | 589nm±2nm |
出力: | 1mWから50mW | 電力安定性 4時間以上 (RMS): | <2%<3%,<5% |
ビーム・ディバージェンス (全角): | <1> | 窓に光線を放つ: | ~1.2mm |
梁から梁プレートまでの高さ: | 24.8mm | 電源 (DC,V): | 100Vから240V |
M2: | < 1.5 | 作動の場合温度: | 10〜30°C |
出力モード: | CW,TTL 選択可能 | 港: | チンダオ,中国 |
コンタクトパーソン: Mrs. Sui
電話番号: 18669790946
ファックス: 86-532-6673-1599